Desa Lebak Wangi
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | A | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
2 | B | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
3 | AB | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
4 | O | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
5 | A+ | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
6 | A- | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
7 | B+ | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
8 | B- | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
9 | AB+ | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
10 | AB- | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
11 | O+ | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
12 | O- | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
13 | TIDAK TAHU | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
BELUM MENGISI | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | |
TOTAL | 0 | 100% | 0 | nan% | 0 | nan% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00