Desa Lebak Wangi
Hari Libur Nasional
Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PESERTA | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
2 | BUKAN PESERTA | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% |
JUMLAH | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | |
BELUM MENGISI | 0 | nan% | 0 | nan% | 0 | nan% | |
TOTAL | 0 | 100% | 0 | nan% | 0 | nan% |
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN
Rp 300.000.000,00
Rp 10.000.000,00
Rp 2.000.000,00
Rp 312.000.000,00